| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.296,07 TL | 21.296,07 TL |
| 2 | 11.073,96 TL | 22.147,91 TL |
| 3 | 7.453,62 TL | 22.360,87 TL |
| 4 | 5.696,70 TL | 22.786,79 TL |
| 5 | 4.599,95 TL | 22.999,76 TL |
| 6 | 3.904,28 TL | 23.425,68 TL |
| 7 | 3.407,37 TL | 23.851,60 TL |
| 8 | 3.034,69 TL | 24.277,52 TL |
| 9 | 2.744,83 TL | 24.703,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

