| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.339,07 TL | 35.339,07 TL |
| 2 | 18.376,32 TL | 36.752,63 TL |
| 3 | 12.368,67 TL | 37.106,02 TL |
| 4 | 9.453,20 TL | 37.812,80 TL |
| 5 | 7.633,24 TL | 38.166,20 TL |
| 6 | 6.478,83 TL | 38.872,98 TL |
| 7 | 5.654,25 TL | 39.579,76 TL |
| 8 | 5.035,82 TL | 40.286,54 TL |
| 9 | 4.554,81 TL | 40.993,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

